IBM LTO8 memory map

Posted on Mi 23 September 2026 in Reverse engineering

Combined mmap

Phys addr size name
0600 0000 104 fcod ocmd
0600 0000 100 pcod ocmb
0600 0100 4 pcod ocmd
07FD 0000 4 pcod ocmt
1000 0000 A0 0000 fcod kmem
10A0 0000 4820 fcod
10B0 0000 19 B544 vmli
10D0 0000 4A 1678 ramf
1120 0000 2 0000 pcod
1122 0000 1230 fcod text
1130 0000 744 fcod roda
1130 0744 1E1C fcod vmal
1140 0000 4 fcod data
1150 0000 61 001C fcod bss
11A0 0000 3250 pcod text
11A1 0000 F5C pcod roda
11A2 0000 4 pcod data
11A3 0000 2010 pcod bss
11C0 0000 1 0000 fcod stac
a000 0000 6000 0000 linux opb
a000 0600 100 linux irq ctrl
ef60 0300 8 linux serial
ef60 0790 c linux rgmii
ef60 0800 70 linux ethernet
F800 0000 800 0000 linux flash
FFFE 0000 2DD0 pcod (pcod)
FFFF FFFC 4 pcod rese

fcod mmap

Phys addr size name
0600 0000 104 ocmd
1000 0000 A0 0000 kmem
10A0 0000 4820 fcod
10B0 0000 19 B544 vmli
10D0 0000 4A 1678 ramf
1120 0000 2 0000 pcod
1122 0000 1230 text
1130 0000 744 roda
1130 0744 1E1C vmal
1140 0000 4 data
1150 0000 61 001C bss
11C0 0000 1 0000 stac
ef60 0300 8 serial

pcod mmap

Phys addr size name
0600 0000 100 ocmb
0600 0100 4 ocmd
07FD 0000 4 ocmt
1000 0000 A0 0000 fcod kmem
10A0 0000 4820 fcod
10B0 0000 19 B544 vmli
10D0 0000 4A 1678 ramf
1120 0000 2 0000 pcod
1122 0000 1230 fcod text
1130 0000 744 fcod roda
1130 0744 1E1C fcod vmal
1140 0000 4 fcod data
1150 0000 61 001C fcod bss
11A0 0000 3250 text
11A1 0000 F5C roda
11A2 0000 4 data
11A3 0000 2010 bss
ef60 0300 8 serial
FFFE 0000 2DD0 pcod
FFFF FFFC 4 pcod rese